VBAT - ресиверы для усилителей VBA
Компания SMC выпускает для комплектации Уселителей давления VBA, в случаи необходимости, Ресиверы ёмкостью до 38 л.
Данные резервуары/ресиверы предназначены и технически соответствуют- работе усилителей давления серии VBA, а также могут использоваться отдельно.

Исполнение ресивера может быть в двух вариантах:
- Ресиверы VBAT из нержавеющей стали
- Ресиверы VBAT из углеродистой стали.
Могут укомплектовываться дополнительно предохранительным клапаном (исполнение из углеродистой стали) и клапаном- конденсатоотводчиком. Цилиндрическая резьба (для исполнения из углеродистой стали).

Таб1. Технические характеристики
| Исполнение из нержавеющей стали | |||||
| Типоразмер | VBAT05S | VBAT10S | VBAT20S | VBAT38S | |
| Объем резервуара (л) | 5 | 10 | 20 | 38 | |
| Макс. рабочее давление (МПа) | 2.0 | ||||
| Испытательное давление (МПа) 1) | 03.мар | ||||
| Предел прочности стали (Н/мм2) | 530 | ||||
| Присоединительное отверстие | Вход | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 |
| Выход | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| Диапазон температур рабочей и окружающей среды (°С) | 0 ~ 75 | ||||
| Материал корпуса / уплотнений | Нержавеющая сталь SUS304 / NBR | ||||
| Масса (кг) | 03.фев | 04.сен | 12 | 19 | |
| Исполнение из углеродистой стали | |||||
| Типоразмер | VBAT05A | VBAT10A | VBAT20A | VBAT38A | |
| Объем резервуара (л) | 5 | 10 | 20 | 38 | |
| Макс. рабочее давление (МПа) | 2.0 | 1.0 | |||
| Испытательное давление (МПа) 1) | 03.мар | 01.июн | |||
| Предел прочности стали (Н/мм2) | 280 | 400 | |||
| Присоединительное отверстие | Вход | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 |
| Выход | G3/8 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | |
| Диапазон температур рабочей и окружающей среды (°С) | 0 ~ 75 | ||||
| Материал корпуса / уплотнений | Углеродистая сталь SS400 / HNBR | ||||
| Масса (кг) | 06.июн | 10.0 | 14 | 21 | |
1) Давление при гидравлических испытаниях
Таб.2 Номер для заказа
| Типоразмер | Объем резервуара (л) | Номер для заказа * | |
| Исп. из нержавеющей стали | Исп. из углеродистой стали | ||
| VBAT05 | 5 | VBAT05S1-V | VBAT05AF-SV-Q |
| VBAT10 | 10 | VBAT10S1-V | VBAT10AF-SV-Q |
| VBAT20 | 20 | VBAT20S1-V | VBAT20AF-RV-Q |
| VBAT38 | 38 | VBAT38S1-V | VBAT38AF-RV-Q |
| * Комплект поставки включает анкерные болты, крепежные болты с внутренним шестигранником, переходник для присоединения усилителя давления, заглушку для дренажного порта, предохранительный клапан (для исполнения из углеродистой стали) и клапан-конденсатоотводчик. | |||
Таб.3 Принадлежности (заказываются отдельно)
| Типоразмер | VBAT05A | VBAT05S | VBAT10A | VBAT10S | VBAT20A VBAT38A | VBAT20S VBAT38S |
| Комплект принадлежностей* | VBAT5A-Y-2 | VBAT5S-Y-4 | VBAT10A-Y-2 | VBAT10S-Y-4 | VBAT20A-Y-2 | VBAT20S-Y-4 |
| Предохранительный клапан (1МПа) | - | - | - | - | VBAT-R | - |
| Предохранительный клапан (2МПа) | VBAT-S | - | VBAT-S | - | - | - |
| Клапан-конденсатоотводчик | VBAT-V1 | |||||
| * Cостоит из уплотнительного кольца, 4-х анкерных болтов M12 с гайками (только для VBAT20/38) и заглушки для дренажного порта R1/4 | ||||||
Габариты и присоединительные размеры



