Гр. компаний Пневмотехника РТП Пн-чт: 09.00-18.00, Пт 09.00-17.00 lifeprom@mail.ru +7 (495) 7677987 †7(910)2011133

Осушители воздуха OMI

Модель Номинальный поток, л/мин Мах. давление, бар Питание, Ф/В/кВт Присоед-ный размер, дюйм Габариты (дхшхв), мм
RA 10 1000 16 1/220/0,038 1" 530x207x955
RA 20 2000 16 1/220/0,05 1" 530x207x955
RA 30 3000 16 3/380/0,14 1 1/2" 690x330x1145
RA 40 4000 16 3/380/0,29 1 1/2" 690x330x1145
RA 50 5000 12 3/380/0,29 2" 970x330x1145
RA 65 6500 12 3/380/0,52 2" 970x360x1145
RA 80 8000 12 3/380/0,52 2" 970x380x1390
RA 120 12000 12 3/380/0,55 2" 980x655x1625
RA 160 16000 12 3/380/0,55 2 1/2" 1265x655x1625
RA200-750          
Осушители рефрижераторного типа OMI (Италия), точка росы +3 °С
Модель Номинальный поток, л/мин Мах. давление, бар Питание, Ф/В/кВт Присоед-ный размер, дюйм Габариты (дхшхв), мм
ED 24 400 16 1/220/0,13 3/8" 305х360х404
ED 54 900 16 1/220/0,16 1/2" 460x390x410
ED 72 1 200 16 1/220/0,21 1/2" 600x440x550
ED 108 1 800 16 1/220/0,41 3/4" 600x440x550
ED 144 2 400 16 1/220/0,47 3/4" 600x440x550
ED 180 3 000 16 1/220/0,61 3/4" 600x440x550
ED 260 4 333 16 1/220/0,60 1  
ED 225 3 750 16 1/220/0,61 1 1/2"  
ED 360 6 000 14 1/220/1 1 1/2" 816x482x980
ED 480 8 000 14 1/220/480 1 1/2" 816x482x980
ED 660 11 000 14 1/220/1,85 2" 720x779x1425
ED 780 13 000 12 3/380/1,98 2" 720x779x1425
ED 1000 16 667 12 3/380/2,58 2" 720x779x1425
Цены на осушители производительностью до 100000 л/мин предоставляются по запросу
Адсорбционные осушители без тепловой регенерации OMI (Италия), точка росы -20/40 °С
Модель Номинальный поток, л/мин Мах. давление, бар Питание, Ф/В/кВт Присоед-ный размер, дюйм Габариты (дхшхв), мм
HL S012 120 10 1/220/0,05 1/4" 170х70х525
HL R012 120 10 1/220/0,05 1/4" 175х85х525
HL 0030 300 10 1/220/0,05 3/8" 218х100х575
HL 0040 667 10 1/220/0,05 1/2" 400х320х1165
HL 0080 1333 10 1/220/0,05 1/2" 430х360х1585
HL 0120 2000 10 1/220/0,05 1" 485х460х1630
HL 0160 2667 10 1/220/0,05 1" 485х460х2035
HL 0200 3333 10 1/220/0,05 1" 485х460х2235
HL 0400 6667 10 1/220/0,05 1 1/2" 830х600х1870
HL 0480 8000 10 1/220/0,05 1 1/2" 820х550х2200
HL 0750 12500 10 1/220/0,05 2" 980х620х2025
HL 0900 15000 10 1/220/0,05 2" 980х620х2155
HL 1200 20000 10 1/220/0,05 2 1/2" 1230x710x2440
HL 1500 25000 10 1/220/0,05 2 1/2" 1230x710x2825
Водо-масляные сепараторы OMI (Италия)
Модель Модель сменных фильтров Производ-ть компрессора, л/мин Мощность компрессора л.с. Вес, кг Присоед-ный размер, дюйм
вход/выход
ECOTRON 25 KTRON 25 2500 15 8 1/2" // 1/2"
ECOTRON 50 KTRON 50 5 000 40 9 1/2" // 1/2"
ECOTRON 90 KTRON 90 9000 60 18 1/2"+1/2" // 1/2"
ECOTRON 180 KTRON 180 18000 125 21 1/2"+1/2" // 1/2"
ECOTRON 300 KTRON 300 30000 200 59 3/4"+3/4" // 3/4"
ECOTRON 600 KTRON 600 60000 400 63 3/4"+3/4" // 3/4"